Villa Elea
Marine de Davia
Marine de Davia,
Villa située en bord de mer, emplacement exceptionnel devant une des criques de la marine de Davia.
Equipée pour 8 personnes.A 3km d’Ile Rousse, et de ses commerces.La villa, de plein pied, profite d’un espace terrasse et jardin coté mer . Vous pourrez ainsi déjeuner ou diner au soleil ou à l’ombre, au gré de l’ensolleillement et profiter du coucher de soleil. Vous y trouverez tout le confort nécessaire.
– un large séjour (canapé / TV) ouvrant d’un coté sur une terrasse couverte vue mer panoramique, avec sa piscine ( non chauffée ) et de son espace détente (transats, coussins, tables, chaises).
– une cuisine américaine totalement équipée : plaques de cuisson vitrocéramiques, réfrigérateur , micro-ondes, lave vaisselle, four multi-fonctions.
– Une buanderie équipée : lave-line , sèche-linge , un frigo américain et tout les accessoires de nettoyage pour le sol .
– 4 chambres climatisées ouvrant sur l’extérieur :
– une 1ère, (1 lit 160) avec sa salle d’eau privative ainsi que de son sauna et wc.
– une seconde (2 lits 90)
– une troisième chambre (2 lits 90)
– une quatrième chambre (1 lit 160 )
– Deux salles d’eaux indépendantes avec wc
– dans le couloir de l’entrée de la maison un autre wc indépendant.
WIFI – TV
Parking dans la propriété
Très belle villa, décoration style provençale.
Situation exceptionnelle, très agréable jardin, avec un portillon ouvrant sur la plage.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € |
|||||
| 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € |
| 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € |
| 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € |
| 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € |
| 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € |
| 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € |
| 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € |
| 29 461 € | 30 461 € | 31 461 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € |
|||
| 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € |
| 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € |
| 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € |
| 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € | 31 461 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € |
||||||
| 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € |
| 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € |
| 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € |
| 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € |
||||||
| 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € |
| 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € |
| 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € |
| 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € |
| 30 461 € | 31 461 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € |
||
| 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € |
| 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € |
| 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € |
| 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € |
||||
| 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € |
| 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € |
| 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € |
| 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 536 € | 31 536 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 536 € | 2 536 € | 3 536 € | 4 536 € | 5 536 € | 6 536 € | 7 536 € |
| 8 536 € | 9 536 € | 10 536 € | 11 536 € | 12 536 € | 13 536 € | 14 536 € |
| 15 536 € | 16 536 € | 17 536 € | 18 536 € | 19 536 € | 20 536 € | 21 536 € |
| 22 536 € | 23 536 € | 24 536 € | 25 536 € | 26 536 € | 27 461 € | 28 461 € |
| 29 461 € | 30 461 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € |
||
| 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 754 € | 12 754 € |
| 13 754 € | 14 754 € | 15 754 € | 16 754 € | 17 754 € | 18 754 € | 19 754 € |
| 20 754 € | 21 754 € | 22 754 € | 23 754 € | 24 754 € | 25 754 € | 26 754 € |
| 27 754 € | 28 754 € | 29 754 € | 30 754 € | 31 754 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 754 € | 2 754 € |
|||||
| 3 754 € | 4 754 € | 5 754 € | 6 754 € | 7 754 € | 8 754 € | 9 754 € |
| 10 754 € | 11 754 € | 12 754 € | 13 754 € | 14 754 € | 15 754 € | 16 754 € |
| 17 754 € | 18 754 € | 19 754 € | 20 754 € | 21 754 € | 22 754 € | 23 754 € |
| 24 754 € | 25 754 € | 26 754 € | 27 754 € | 28 754 € | 29 536 € | 30 536 € |
| 31 536 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 536 € | 2 536 € | 3 536 € | 4 536 € | 5 536 € | 6 536 € |
|
| 7 536 € | 8 536 € | 9 536 € | 10 536 € | 11 536 € | 12 461 € | 13 461 € |
| 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € |
| 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € |
| 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € |
|||
| 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € |
| 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € |
| 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € |
| 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € | 31 461 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € |
||||||
| 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € |
| 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € |
| 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € |
| 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € |
| 30 461 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € |
|
| 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € |
| 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € |
| 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € |
| 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € | 31 461 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € |
||||
| 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € |
| 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € |
| 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € |
| 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € | 31 461 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € |
| 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € |
| 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € |
| 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € |
| 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € |
| 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € |
| 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € |
| 29 461 € | 30 461 € | 31 461 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € |
|||
| 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € |
| 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € |
| 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € |
| 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € |
|||||
| 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € |
| 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € |
| 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € |
| 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € |
| 31 461 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € |
|
| 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € |
| 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € |
| 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € |
| 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € |
|||
| 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € |
| 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € |
| 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € |
| 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € | 31 461 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € |
||||||
| 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € |
| 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € |
| 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € |
| 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € |
| 30 461 € | 31 461 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € | 4 461 € | 5 461 € |
||
| 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € | 11 461 € | 12 461 € |
| 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € | 18 461 € | 19 461 € |
| 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € | 25 461 € | 26 461 € |
| 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 461 € | 2 461 € | 3 461 € |
||||
| 4 461 € | 5 461 € | 6 461 € | 7 461 € | 8 461 € | 9 461 € | 10 461 € |
| 11 461 € | 12 461 € | 13 461 € | 14 461 € | 15 461 € | 16 461 € | 17 461 € |
| 18 461 € | 19 461 € | 20 461 € | 21 461 € | 22 461 € | 23 461 € | 24 461 € |
| 25 461 € | 26 461 € | 27 461 € | 28 461 € | 29 461 € | 30 461 € | 31 461 € |