Maison en pierres – proche des plages de Bodri – vue mer
A Corbara, proche des plages, aux portes d’Ile Rousse, venez découvrir « Le Cabanon » et sa très jolie vue mer.
Très belle maison en pierres, à 1km en voiture de la plage de Bodri, magnifique vue sur la mer, au coeur de la nature.
Le cabanon de 110m2 et son jardin privatif d’environ 500m est composée:
– un salon avec cheminée, ouvrant sur l’extérieur,
– une cuisine totalement équipée (four, micro ondes, lave linge, lave vaisselle, réfrigérateur/congélateur..)
– une pièce faisant office de chambre entre le salon et la cuisine (2 lits 90)
– une chambre vue mer avec sa salle d’eau privative et wc (lit 140)
– une chambre avec salle d’eau et wc privatifs (1 lit 140 ).
Très bel espace extérieur au cœur de la nature avec barbecue, transats, table….
TV
CLIM dans les 2 chambres
Un endroit magique, au calme avec une merveilleuse végétation, maison authentique pleine de charme.
Un petit paradis pour vos vacances entre amis où en famille.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € |
|||||
| 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € |
| 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € |
| 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € |
| 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € |
| 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € |
| 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € |
| 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € |
| 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € |
|||
| 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € |
| 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € |
| 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € |
| 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € |
||||||
| 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € |
| 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € |
| 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € |
| 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € |
||||||
| 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € |
| 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € |
| 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € |
| 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € |
| 30 148 € | 31 148 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € |
||
| 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € |
| 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € |
| 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € |
| 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € |
||||
| 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € |
| 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € |
| 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € |
| 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € |
| 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € |
| 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € |
| 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 228 € | 28 228 € |
| 29 228 € | 30 228 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 228 € | 2 228 € | 3 228 € | 4 228 € | 5 228 € |
||
| 6 228 € | 7 228 € | 8 228 € | 9 228 € | 10 228 € | 11 246 € | 12 246 € |
| 13 246 € | 14 246 € | 15 246 € | 16 246 € | 17 246 € | 18 246 € | 19 246 € |
| 20 246 € | 21 246 € | 22 246 € | 23 246 € | 24 246 € | 25 246 € | 26 246 € |
| 27 246 € | 28 246 € | 29 246 € | 30 246 € | 31 246 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 246 € | 2 246 € |
|||||
| 3 246 € | 4 246 € | 5 246 € | 6 246 € | 7 246 € | 8 246 € | 9 246 € |
| 10 246 € | 11 246 € | 12 246 € | 13 246 € | 14 246 € | 15 246 € | 16 246 € |
| 17 246 € | 18 246 € | 19 246 € | 20 246 € | 21 246 € | 22 228 € | 23 228 € |
| 24 228 € | 25 228 € | 26 228 € | 27 228 € | 28 228 € | 29 131 € | 30 131 € |
| 31 131 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € |
|
| 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € |
| 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € |
| 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € |
| 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € |
|||
| 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € |
| 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 148 € |
| 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € |
| 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € |
||||||
| 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € |
| 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € |
| 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € |
| 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € |
| 30 148 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € |
|
| 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € |
| 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € |
| 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € |
| 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € |
||||
| 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € |
| 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € |
| 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € |
| 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € |
| 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € |
| 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € |
| 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € |
| 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € |
| 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € |
| 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € |
| 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € |
|||
| 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € |
| 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € |
| 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € |
| 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € |
|||||
| 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € |
| 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € |
| 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € |
| 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
| 31 148 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € |
|
| 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € |
| 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € |
| 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € |
| 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € |
|||
| 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € |
| 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € |
| 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € |
| 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € |
||||||
| 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € |
| 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € |
| 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € |
| 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € |
| 30 148 € | 31 148 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € | 4 148 € | 5 148 € |
||
| 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € | 11 148 € | 12 148 € |
| 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € | 18 148 € | 19 148 € |
| 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € | 25 148 € | 26 148 € |
| 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 € | 2 148 € | 3 148 € |
||||
| 4 148 € | 5 148 € | 6 148 € | 7 148 € | 8 148 € | 9 148 € | 10 148 € |
| 11 148 € | 12 148 € | 13 148 € | 14 148 € | 15 148 € | 16 148 € | 17 148 € |
| 18 148 € | 19 148 € | 20 148 € | 21 148 € | 22 148 € | 23 148 € | 24 148 € |
| 25 148 € | 26 148 € | 27 148 € | 28 148 € | 29 148 € | 30 148 € | 31 148 € |