Rez de chaussée d\’une villa très récente située à 2 km du centre d\’Ile Rousse et à 1km de la plage de Bodri, superbe plage de sable fin.
Vous y trouverez:
– le séjour (table, petit coin salon, TV)
– la cuisine ouverte sur le séjour, donnant sur une large terrasse vue mer (transats table et barbecue),
– 2 chambres climatisées avec chacune une salle d\’eau privative avec wc (lit en 140 dans l\’une, 2 lits 90 dans l\’autre).
La cuisine est totalement équipée (lave vaisselle, lave linge, four, micro ondes, plaque de cuisson, réfrigérateur/congélateur).
Vous pourrez vous garer devant la maison, et profiterez d\’un bel espace terrasse et jardin de la propriété où vos enfants pourront gambader en toute sécurité.
Très belle vue sur la mer.
– draps et serviettes de toilette non fournis, mais possibilité de les louer
– caution 800 € (rendue le jour de votre départ)
En endroit idéal, au calme, à proximité des plages et des commerces, où vous passerez d\’agréables vacances.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
| 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
| 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
| 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
| 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
| 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
| 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
| 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
| 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € |
||||||
| 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
| 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
| 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
| 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € |
||||||
| 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
| 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
| 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
| 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
| 30 112 € | 31 112 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
| 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
| 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
| 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
| 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
| 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
| 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
| 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
| 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 117 € | 31 117 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 117 € | 2 117 € | 3 117 € | 4 117 € | 5 117 € | 6 117 € | 7 117 € |
| 8 117 € | 9 117 € | 10 117 € | 11 117 € | 12 117 € | 13 117 € | 14 117 € |
| 15 117 € | 16 117 € | 17 117 € | 18 117 € | 19 117 € | 20 117 € | 21 117 € |
| 22 117 € | 23 117 € | 24 117 € | 25 117 € | 26 117 € | 27 176 € | 28 176 € |
| 29 176 € | 30 176 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 176 € | 2 176 € | 3 176 € | 4 176 € | 5 176 € |
||
| 6 176 € | 7 176 € | 8 176 € | 9 176 € | 10 176 € | 11 205 € | 12 205 € |
| 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € | 16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € |
| 20 205 € | 21 205 € | 22 205 € | 23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € |
| 27 205 € | 28 205 € | 29 205 € | 30 205 € | 31 205 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 205 € | 2 205 € |
|||||
| 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € | 8 205 € | 9 205 € |
| 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € | 16 205 € |
| 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € | 22 117 € | 23 117 € |
| 24 117 € | 25 117 € | 26 117 € | 27 117 € | 28 117 € | 29 117 € | 30 117 € |
| 31 117 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 117 € | 2 117 € | 3 117 € | 4 117 € | 5 117 € | 6 117 € |
|
| 7 117 € | 8 117 € | 9 117 € | 10 117 € | 11 117 € | 12 117 € | 13 117 € |
| 14 117 € | 15 117 € | 16 117 € | 17 117 € | 18 117 € | 19 117 € | 20 117 € |
| 21 117 € | 22 117 € | 23 117 € | 24 117 € | 25 117 € | 26 117 € | 27 117 € |
| 28 117 € | 29 117 € | 30 117 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 117 € | 2 117 € | 3 117 € | 4 117 € |
|||
| 5 117 € | 6 117 € | 7 117 € | 8 117 € | 9 117 € | 10 117 € | 11 117 € |
| 12 117 € | 13 117 € | 14 117 € | 15 117 € | 16 117 € | 17 117 € | 18 112 € |
| 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
| 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € |
||||||
| 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
| 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
| 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
| 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
| 30 112 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € |
|
| 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € |
| 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € |
| 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € |
| 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
| 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
| 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
| 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
| 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
| 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
| 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
| 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
| 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
| 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
| 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
| 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
| 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
| 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
| 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
| 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € |
|||||
| 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € |
| 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € |
| 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € |
| 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
| 31 112 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € |
|
| 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € |
| 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € |
| 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € |
| 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € |
|||
| 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € |
| 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € |
| 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € |
| 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € |
||||||
| 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € |
| 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € |
| 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € |
| 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € |
| 30 112 € | 31 112 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
| 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
| 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
| 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
| 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € |
||||
| 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € |
| 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € |
| 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € |
| 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € |
| 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € |
| 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € |
| 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
| 29 112 € | 30 112 € |
|||||